Is tap water in Montgomery (77316) safe to drink?
- Montgomery CCD, TX
The short answer for Montgomery (77316)
Conroe tap water has 15 contaminants above EPA guidelines, including lithium at 4.7× the limit (tested August 2023). See the full compound-by-compound breakdown and filter recommendations.
The health risk for Conroe
- 6:2 FTS, lithium, PFOA above limit.
lithium was detected above EPA limits. These filters are independently certified to reduce common drinking-water contaminants.
Here's what actually removes PFAS from your water
The right filter eliminates PFAS at the tap. But not all filters do - and the type you choose matters for your home.
Common pitchers like Brita do not remove PFAS. You need a filter independently certified to NSF P473 (for pitcher filters) or NSF/ANSI 58 (for reverse osmosis systems). All three options below carry the relevant certification.
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium Tested: August 2023 · MONTGOMERY COUNTY MUD 18 |
46.500 µg/L | 10 µg/L | 365% above limit |
| lithium Tested: August 2025 · Woodforest Plant |
45.900 µg/L | 10 µg/L | 359% above limit |
| lithium Tested: June 2025 · Plant @ 701 Spring Branch Road |
40.500 µg/L | 10 µg/L | 305% above limit |
| lithium Tested: August 2025 · Water Plant 6 15600 FM 2854 |
36.100 µg/L | 10 µg/L | 261% above limit |
| lithium Tested: August 2025 · Water Plant 1 407 Fish Creek Thoroughfare |
31.400 µg/L | 10 µg/L | 214% above limit |
View all tested compounds
MISD Plant · Tested: August 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 20.100 µg/L | 10 µg/L | 101% above limit |
| PFOA | 0.005 µg/L | 0.004 µg/L | 20% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
MONTGOMERY COUNTY MUD 18 · Tested: August 2023
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 46.500 µg/L | 10 µg/L | 365% above limit |
| 6:2 FTS | 0.006 µg/L | 0.005 µg/L | 12% above limit |
| PFBA | 0.012 µg/L | 6 µg/L | 0.2% of limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Fairwater TP · Tested: August 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 27.300 µg/L | 10 µg/L | 173% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Highland Ranch 4063 Highland Pass · Tested: August 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 28.500 µg/L | 10 µg/L | 185% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Lake Forest Lodge 8388 White Oak Loop · Tested: August 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 27.200 µg/L | 10 µg/L | 172% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Plant @ 701 Spring Branch Road · Tested: June 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 40.500 µg/L | 10 µg/L | 305% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Plant @ 711 Mt. Mariah RD N · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 29.500 µg/L | 10 µg/L | 195% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Plant @ 7347 FM 1486 N · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 18.600 µg/L | 10 µg/L | 86% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Water Plant 1 407 Fish Creek Thoroughfare · Tested: August 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 31.400 µg/L | 10 µg/L | 214% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Water Plant 2 11410 Majestic Dr · Tested: August 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 26.100 µg/L | 10 µg/L | 161% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Water Plant 3 11190 Collier Cemetery Rd · Tested: August 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 25.200 µg/L | 10 µg/L | 152% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Water Plant 6 15600 FM 2854 · Tested: August 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 36.100 µg/L | 10 µg/L | 261% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Woodforest Plant · Tested: August 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 45.900 µg/L | 10 µg/L | 359% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Water utilities serving ZIP 77316
Service area boundaries are approximate and based on state filings or modeled estimates. Contact your utility to confirm exact service at a specific address.
- DOBBIN PLANTERSVILLE WSC 1Action advised
- MONTGOMERY COUNTY MUD 18Action advised
- Montgomery TraceAction advised
Frequently Asked Questions about ZIP 77316 Tap Water
What contaminants are above EPA limits in ZIP 77316?
ZIP 77316 has 15 contaminants above EPA health guidelines in the latest available data, including lithium at 4.7x the EPA guideline. The full table on this page lists every tested compound and its measured level.
Will boiling ZIP 77316 tap water remove lithium?
No. Boiling tap water does not remove lithium. Lithium is a dissolved mineral, so heat does not break it down and evaporation can actually concentrate it. Reverse osmosis (NSF/ANSI 58) is the most reliable at-home option for reducing lithium.
Do basic pitcher filters remove lithium?
Standard pitcher filters are not certified to reduce lithium. Reverse osmosis (NSF/ANSI 58) is the most widely available home option for reducing lithium in drinking water.
Who provides tap water in ZIP 77316?
Public records identify DOBBIN PLANTERSVILLE WSC 1 as a primary water system associated with ZIP 77316. Service boundaries can vary by address, so confirm exact service with the utility.
When was ZIP 77316 tap water last tested?
The most recent test date used in this report is September 2025. EnviroClarity last refreshed this page on 2026-05-05.
Where can I find the official water quality report for ZIP 77316?
Every U.S. public water system is required to publish an annual Consumer Confidence Report (CCR). Contact DOBBIN PLANTERSVILLE WSC 1 or visit their website for the latest official report covering ZIP 77316. The EPA also maintains a national CCR locator.
Check another ZIP code
Nearby ZIP reports
- 77333 - Dobbin tap water report
- 77356 - Montgomery tap water report
- 77304 - Willis CCD, Conroe tap water report
- 77354 - Pinehurst tap water report
- 77382 - Southeast Montgomery CCD, The Woodlands tap water report
- 77355 - Stagecoach tap water report
- 77301 - Southeast Montgomery CCD, Conroe tap water report
- 77384 - The Woodlands, Conroe tap water report
Data reflects publicly reported utility records from EPA datasets and local utility disclosures. This information is educational and not medical advice.