Is tap water in Callisburg CCD (76240) safe to drink?
- Callisburg CCD, TX
- Valley View CCD, TX
- Muenster CCD, TX
- Gainesville Southeast CCD, TX
- Gainesville CCD, TX
- Gainesville
The short answer for Callisburg CCD (76240)
Gainesville tap water has 16 contaminants above EPA guidelines, including lithium at 2.8× the limit (tested September 2023). See the full compound-by-compound breakdown and filter recommendations.
The health risk for Gainesville
- 6:2 FTS, lithium, PFPeA above limit.
lithium was detected above EPA limits. These filters are independently certified to reduce common drinking-water contaminants.
Here's what actually removes PFAS from your water
The right filter eliminates PFAS at the tap. But not all filters do - and the type you choose matters for your home.
Common pitchers like Brita do not remove PFAS. You need a filter independently certified to NSF P473 (for pitcher filters) or NSF/ANSI 58 (for reverse osmosis systems). All three options below carry the relevant certification.
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium Tested: September 2023 · Woodbine SUD Kimbell Well |
28.300 µg/L | 10 µg/L | 183% above limit |
| lithium Tested: June 2025 · Moss Lake WSC |
25.800 µg/L | 10 µg/L | 158% above limit |
| lithium Tested: September 2023 · Woodbine SUD Wilson Pump Station |
23.200 µg/L | 10 µg/L | 132% above limit |
| lithium Tested: September 2023 · Woodbine SUD Kammerdiener Pump Station |
20.400 µg/L | 10 µg/L | 104% above limit |
| lithium Tested: September 2023 · Woodbine SUD Back 40 South Pump Station |
20.000 µg/L | 10 µg/L | 100% above limit |
View all tested compounds
Woodbine SUD Kammerdiener Pump Station · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 20.400 µg/L | 10 µg/L | 104% above limit |
| 6:2 FTS | 0.006 µg/L | 0.005 µg/L | 24% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Woodbine SUD Lloyd Pump Station · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 19.200 µg/L | 10 µg/L | 92% above limit |
| PFPeA | 0.004 µg/L | 0.003 µg/L | 17% above limit |
| PFHxA | 0.004 µg/L | 3 µg/L | 0.1% of limit |
| PFBA | 0.005 µg/L | 6 µg/L | 0.1% of limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Moss Lake WSC · Tested: June 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 25.800 µg/L | 10 µg/L | 158% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Pump Station 10 · Tested: July 2023
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 14.600 µg/L | 10 µg/L | 46% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Pump Station 6 · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 13.600 µg/L | 10 µg/L | 36% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Pump Station 7 · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 15.600 µg/L | 10 µg/L | 56% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Pump Station 8 · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 13.400 µg/L | 10 µg/L | 34% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Woodbine SUD Back 40 South Pump Station · Tested: September 2023
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 20.000 µg/L | 10 µg/L | 100% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Woodbine SUD Burke Pump Station · Tested: September 2023
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 16.100 µg/L | 10 µg/L | 61% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Woodbine SUD Kimbell Well · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 28.300 µg/L | 10 µg/L | 183% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Woodbine SUD King Well · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 17.900 µg/L | 10 µg/L | 79% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Woodbine SUD Northeast Pump Station · Tested: September 2023
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 17.700 µg/L | 10 µg/L | 77% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Woodbine SUD Snuggs Pump Station · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 19.600 µg/L | 10 µg/L | 96% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Woodbine SUD Wilson Pump Station · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 23.200 µg/L | 10 µg/L | 132% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Multiple Plants · Tested: October 2023
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Pump Station 9 · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Water utilities serving ZIP 76240
Service area boundaries are approximate and based on state filings or modeled estimates. Contact your utility to confirm exact service at a specific address.
- CITY OF GAINESVILLEAction advised
Frequently Asked Questions about ZIP 76240 Tap Water
What contaminants are above EPA limits in ZIP 76240?
ZIP 76240 has 16 contaminants above EPA health guidelines in the latest available data, including lithium at 2.8x the EPA guideline. The full table on this page lists every tested compound and its measured level.
Will boiling ZIP 76240 tap water remove lithium?
No. Boiling tap water does not remove lithium. Lithium is a dissolved mineral, so heat does not break it down and evaporation can actually concentrate it. Reverse osmosis (NSF/ANSI 58) is the most reliable at-home option for reducing lithium.
Do basic pitcher filters remove lithium?
