Is Krum tap water safe to drink?
- Sanger CCD, TX
- Denton CCD, TX
- Krum
The short answer for Krum
Krum tap water has 19 contaminants above EPA guidelines, including lithium at 5.7× the limit (tested October 2025). See the full compound-by-compound breakdown and filter recommendations.
The health risk for Krum
- lithium, PFBS, PFPeA above limit.
lithium was detected above EPA limits. These filters are independently certified to reduce common drinking-water contaminants.
Here's what actually removes PFAS from your water
The right filter eliminates PFAS at the tap. But not all filters do - and the type you choose matters for your home.
Common pitchers like Brita do not remove PFAS. You need a filter independently certified to NSF P473 (for pitcher filters) or NSF/ANSI 58 (for reverse osmosis systems). All three options below carry the relevant certification.
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium Tested: October 2025 · PLANT - TAYLOR MCCARROLL |
56.600 µg/L | 10 µg/L | 466% above limit |
| lithium Tested: October 2025 · PLANT - PLAINVIEW |
56.100 µg/L | 10 µg/L | 461% above limit |
| lithium Tested: October 2025 · PLANT - FORTENBERRY |
53.100 µg/L | 10 µg/L | 431% above limit |
| lithium Tested: October 2025 · PLANT - REIKRICH |
52.500 µg/L | 10 µg/L | 425% above limit |
| lithium Tested: October 2025 · PLANT - ODOM |
41.300 µg/L | 10 µg/L | 313% above limit |
View all tested compounds
Lake Lewisville Plant · Tested: October 2023
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| PFPeA | 0.006 µg/L | 0.003 µg/L | 90% above limit |
| PFBS | 0.005 µg/L | 0.003 µg/L | 57% above limit |
| lithium | 10.100 µg/L | 10 µg/L | 1% above limit |
| PFHxA | 0.006 µg/L | 3 µg/L | 0.2% of limit |
| PFBA | 0.009 µg/L | 6 µg/L | 0.1% of limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
CITY OF KRUM · Tested: November 2023
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 31.500 µg/L | 10 µg/L | 215% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - BOLIVAR · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 36.800 µg/L | 10 µg/L | 268% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - CANYON LAKE · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 28.800 µg/L | 10 µg/L | 188% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - FORTENBERRY · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 53.100 µg/L | 10 µg/L | 431% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - GREEN VALLEY · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 31.100 µg/L | 10 µg/L | 211% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - KIT CARSON · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 30.300 µg/L | 10 µg/L | 203% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - LOIS · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 27.700 µg/L | 10 µg/L | 177% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - MELTON RD / HULING RD · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 31.900 µg/L | 10 µg/L | 219% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - ODOM · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 41.300 µg/L | 10 µg/L | 313% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - PLAINVIEW · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 56.100 µg/L | 10 µg/L | 461% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - REIKRICH · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 52.500 µg/L | 10 µg/L | 425% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - SPINDLE · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 41.200 µg/L | 10 µg/L | 312% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - TAYLOR MCCARROLL · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 56.600 µg/L | 10 µg/L | 466% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - TERRACED ACRES · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 24.500 µg/L | 10 µg/L | 145% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - VISTA ACRES · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 36.500 µg/L | 10 µg/L | 265% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
PLANT - WOLLARD · Tested: October 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 29.200 µg/L | 10 µg/L | 192% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
